| SWL | Το 8T@26M &2T30M |
| ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 30m |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 5m |
| ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 0~15m/min |
| ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ | 35m |
| ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ~0.5r/min |
| ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΩΝΙΑ | 360° |
| LUFFING ΧΡΟΝΟΣ | ~ 120s |
| ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ | ~45s |
| ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ≤2° ΤΑΚΟΥΝΙ ≤5° |
| ELEC-ΜΗΧΑΝΗ ΔΥΝΑΜΗ | Y160k-4-χ |
| ΔΥΝΑΜΗ | 110kw |
| Ταχύτητα | 1475r/min |
| ΠΟΡΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | AC415V/50HZ |
| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | IP56 |
| INSUKATE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Φ |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΥΠΟΣ | S1 |
Γενικό σχέδιο ρύθμισης:
![]()


